*X38CrMo16線材的分類及特性介紹
X38CrMo16國內(nèi)外對應(yīng)牌號及標準:
中國GB/T1220-2007 GB /T20878-2007
美國ASTM A286 ASTM A276 ASTM A182 ASTM A240 UNS SAE AISI
德國:DIN17400 EN10088-2 W-Nr
英國BS
法國NAF
日本JIS
=============================
X38CrMo16
材料號:1.2316
EN牌號:X38CrMo16
執(zhí)行標準:EN IS,對應(yīng)牌號,O 4957工具鋼 , ,◎化學成分:
C 0.33 - 0.45
Si max 1
Mn max 1.5
Ni max 1
P max 0.03
S max 0.03
Cr 15.5 - 17.5
Mo 0.8 - 1.3
=====,密度,========================
上海 沈陽 新鄉(xiāng) 大連 洛陽 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; 誠——————
鎮(zhèn)江 鹽城 舟山 泰州 青島 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; ——信————
淮安 宜興 紹興 臺州 煙臺 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; ————服——
泰州 江陰 湖州 金華 威海 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; 永—————務(wù)
無錫 宿遷 溫州 廈門 萊蕪 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; ——久————
徐州 蘇州 杭州 樂清 聊城 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; ————合——
揚州 蕪湖 寧波 黃巖 濰坊 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; 隆—————作
常州 合肥 嘉興 玉環(huán) 濱州 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; ——繼————
南通 西安 德州 慈溪 淄博 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; ————選———
南京 安慶 臨沂 泰安 濟寧 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; ——————材—
吳江 南昌 東營 日照 濟南 ,X38CrMo16工具鋼|上海隆繼金屬; ———————部
=================================
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)